Ekonomika vydavatele
První vydání knihy - náklad 2 000 ks a úspěšný prodej
| autorská práva | - 25 000,- |
| překlad knihy | - 25 000,- |
| zlom knihy | - 25 000,- |
| tisk knihy | - 50 000,- |
| prodej 2 000 ks | + 400 000,- |
| DPH 14% | - 56 000,- |
| 50% distribuce | - 172 000,- |
| zisk po 2 letech prodeje | 47 000,- |
První vydání - postupný digitální tisk po 500 ks
- bez investice do skladových zásob
- nedaníte neprodané zboží
- možnost úpravy knihy při dalším dotisku
| autorská práva | - 25 000,- |
| překlad knihy | - 25 000,- |
| zlom knihy | - 25 000,- |
| tisk knihy | - 60 000,- |
| prodej 2 000 ks | + 400 000,- |
| DPH 14% | - 56 000,- |
| 50% distribuce | - 172 000,- |
| zisk po 2 letech prodeje | 37 000,- |
První vydání knihy - náklad 2 000 ks a prodej 1 000 ks
| autorská práva | - 25 000,- |
| překlad knihy | - 25 000,- |
| zlom knihy | - 25 000,- |
| tisk knihy | - 50 000,- |
| prodej 1 000 ks | + 200 000,- |
| DPH 14% | - 28 000,- |
| 50% distribuce | - 86 000,- |
| ztráta po 2 letech prodeje | - 39 000,- |
Dotisk nákladu 1 000 ks - prodej 300 ks
| tisk knihy | - 35 000,- |
| prodej 600 ks | + 60 000,- |
| DPH 14% | - 8 400,- |
| 50% distribuce | - 25 800,- |
| ztráta | - 9 200,- |
Digitální dotisk nákladu 3x 100 ks - prodej 300 ks
| tisk knihy | - 13 500,- |
| prodej 600 ks | + 60 000,- |
| DPH 14% | - 8 400,- |
| 50% distribuce | - 25 800,- |
| zisk | 12 300,- |
